Taux d'Intérêt Légal
Taux d'intérêt légal annuels de 1990 à 2010
Année | Taux légal | Taux majoré | Texte |
2010 | 0,65 % | 5,65 % | DÉCRET n° 2010-127, 9 févr. 2010 (JO 11/02/2010) |
2009 | 3,79 % | 8,79 % | DÉCRET n° 2009-138, 9 févr. 2009 (JO 11/02/2009) |
2008 | 3,99 % | 8,99 % | DÉCRET n° 2008-166, 21 fév. 2008 (JO 23/02/2008) |
2007 | 2,95 % | 7,95 % | DÉCRET n° 2007-217, 19 févr. 2007 (JO 21/02/2007) |
2006 | 2,11 % | 7,11 % | DÉCRET n° 2006-117, 31 janv. 2006 (JO 07/02/2006) |
2005 | 2,05 % | 7,05 % | DÉCRET n° 2005-130, 10 févr. 2005 (JO 17/02/2005) |
2004 | 2,27 % | 7,27 % | DÉCRET 13 févr. 2004 (JO 15/02/2004) |
2003 | 3,29 % | 8,29 % | DÉCRET n° 2003-201, 10 mars 2003 (JO 11/03/2003) |
2002 | 4,26% | 9,26 % | DÉCRET n° 2002-159, 8 févr. 2002 (JO 10/02/2002) |
2001 | 4,26% | 9,26 % | DÉCRET n° 2001-138, 12 févr. 2001 (JO 15/02/2001) |
2000 | 2,74% | 7,74 % | DÉCRET n° 2000-133, 16 févr. 2000 (JO 18/02/2000) |
1999 | 3,47% | 8,47 % | DÉCRET n° 99-71, 3 févr. 1999 (JO 05/02/1999) |
1998 | 3,36% | 8,36 % | DÉCRET n° 98-62, 2 févr. 1998 (JO 04/02/1998) |
1997 | 3,87% | 8,87 % | DÉCRET n° 97-115, 10 févr. 1997 (JO 11/02/1997) |
1996 | 6,65% | 11,65 % | DÉCRET n° 96-105, 8 févr. 1996 (JO 11/02/1996) |
1995 | 5,82% | 10,82 % | DÉCRET n° 95-76, 23 janv. 1995 (JO 25/01/1995) |
1994 | 8,40% | 13,40 % | DÉCRET n° 94-179, 23 févr. 1994 (JO 02/03/1994) |
1993 | 10,40% | 15,40 % | DÉCRET n° 92-1361, 24 déc. 1992 (JO 30/12/1992) |
1992 | 9,69% | 14,69 % | DÉCRET n° 5 mars 1992 (JO 07/03/1992) |
1991 | 10,26% | 15,26 % | DÉCRET n° 91-131, 1er févr. 1991 (JO 03/02/1991) |
1990 | 9,36% | 14,36 % | DÉCRET 4 janv. 1990 (JO 05/01/1990) |
© 2011 Chevrier & Associés